Кресло-коляска Vermeiren Forest kids с электроприводом
Коляска Vermeiren Forest Kids с электрическим приводом помогает пациентам с ограниченными возможностями самим двигаться. Forest Kids хорошо справляются с препятствиями, 4 колеса постоянно находятся в контакте с поверхностью. Электроколяска снабжена прочной рамой из стали, подлокотниками, регулируемой спинкой и сиденьем. На задних колесах имеются амортизаторы, создающие комфорт при передвижении. Устройство может увеличивать скорость до 6 км/ч.
Описание
Кресло Vermeiren Forest Kids станет настоящим другом для Вашего ребенка. Модель с электрическим приводом помогает пациентам с ограниченными возможностями самим двигаться.Электроколяска снабжена прочной рамой из стали, подлокотниками, регулируемой спинкой и сиденьем. Подножки легко снимаются и регулируются по высоте. Устройство может увеличивать скорость до 6 км/ч. Модель обеспечивает безопасность и комфорт для ребенка, изготовлена в стильном дизайне.
Инвалидные коляски Forest Kids хорошо справляются с препятствиями, 4 колеса постоянно находятся в контакте с поверхностью. На задних колесах имеются амортизаторы, создающие комфортое передвижение.
Особенности:
- Угол наклона спинки регулируется;
- Стальная рама;
- Регулировка сиденья по высоте, ширине и глубине;
- Подлокотники подстраиваются по высоте;
- Съемные подножки регулируются по высоте, отводятся в сторону;
- Передние и задние колеса пневматические или литые;
- Ремень для безопасности;
- Джойстик устанавливается справа-слева;
- Пульт Shark 2;
- Скорость развивается до 6 км/ч;
- Анти-опрокидыватели;
- Независимая подвеска.
Название опций | Описание | |||||
В02 | Длинный подлокотник | |||||
В03 | Короткий подлокотник | |||||
В05 | Подлокотник регулируемый по высоте | |||||
В06 | Стандартная подножка | |||||
ВА6 | Укороченная подножка | |||||
В08/07 | Регулируемая по длине подножка (которкая) В08 / Стандартная подножка с мягкой поддержкой для голени В07 | |||||
ВК6 | Единая подножка | |||||
ВК7/BL7 | Адаптер для изменения оси заднего колеса | |||||
ВВ6 | Регулируемая короткая подножка | |||||
BZ10 | Подножка с боковыми углами | |||||
В12 | Деревянный столик | |||||
В14 | Удлинение спинки | |||||
В17 | Сидение для унитаза | |||||
В18 | Лента поддержка для пяток | |||||
В19 | Ремень регулируемый для ступни | |||||
В20 | Ремень безопасности | |||||
В21 | Широкая опора для голени ХI | |||||
В22 | Абдуктор | |||||
В23 | Подушка 40 мм. | |||||
В26 | Подушка от 20 мм. до 60 мм. | |||||
BZ7 / BZ8 | Регулируемая длина подложки | |||||
В30 | Упор для больных артритом | |||||
В31 | Держатель для трости | |||||
В40 | Удлинение для тормозного рычага | |||||
В42 | Сетка для продуктов | |||||
В80 | Система быстрого снятия колес | |||||
Т30 | Транзитные задние колеса | |||||
В52 | Держатель для капельницы | |||||
В85 | Защита для спиц | |||||
В66/о | Вращающиеся подлокотник | |||||
В73 | Сидение для людей с неподвижными суставами | |||||
В74 | Тормоза | |||||
В78 | Антиопрокидователь | |||||
В79 | Карман для документов | |||||
В90 | Ручка для толкания | |||||
В91 | Защита от складывания | |||||
L44 | Регулируемое натяжение спинки | |||||
L55 | Подголовник регулируемый по высоте | |||||
L04 | Боковая опора | |||||
В86 | Транзитные колеса | |||||
В115 | Пластмассовый столик | |||||
L14 | Анатомическая спинка | |||||
L15 | Анатомическое сиденье (мягкое) | |||||
L24 | Мягкая спинка | |||||
L25 | Мягкая сидение | |||||
L34 | Спинка (мягкая) | |||||
L35 | Сиденье (мягкое) | |||||
BL6 | Подножка единая короткая | |||||
BN6 | Укороченая подножка | |||||
BZ9 | Регулируемая "коробка-подножка" | |||||
BZ10 | Регулируемая по наклону "коробка-подножка" с боковинами 70мм. | |||||
В41 | Насос | |||||
B37 | 60 мм. овальная подушка для санитарного сиденья | |||||
В58 | Ремень безопасности | |||||
В84 | Пластиковый обод колеса | |||||
В101 | Система противоугонная с монетой | |||||
В112 | Подставка мягкая для руки для парализованных на одну сторону людей | |||||
AMP | Адаптер для изменения оси заднего колеса | |||||
HEM2 | Двойное колесо для управления коляской одной рукой | |||||
51 | Низкое сиденье | |||||
L02 | Анатомическое сиденье с системой подъема спереди | |||||
L13 | Крючки для спинки | |||||
В83 | Держатель для баллона с кислородом/для бутылки |
Технические характеристики кресло-коляски Vermeiren Forest kids:
Характеристики | Forest kids |
---|---|
Длина (без подножек) | 79 см |
Длина (с подножками) | 100 см |
Высота (включая опору для спины) | 85 см |
Ширина (общая) | 65 см |
Ширина сидения | 30-37 см |
Глубина сидения (регулируемая) | 44-52 см (ступенчато по 2 см) |
Высота сидения (включ. подушки) | 53 см |
Высота сидения (без подушек) | 50 см |
Высота спинки | 35 см |
Высота подлокотников (подушка сидения) | 20-25 см |
Приводы | 2х200 Вт Merits M3/ 2x350 Вт A.M.T. Schmid |
Аккумуляторные батареи | 2хAGM 12V/70Ah |
Скорость | 6 км/ч или 10 км/ч |
Максимальный угол подъема | 10° |
Максимальная высота преодолеваемого препятствия | 4 см |
Дальность хода на одной подзарядке | до 35 км |
Передние колеса | пневматические (рабочее давление 3.5 бар) |
Задние колеса | пневматические (рабочее давление 3.5 бар) |
Максимальная нагрузка | 130 кг |
Вес коляски | от 95 кг (в зависимости от дополнительных опций) |
Гарантия: 1 год |
Характеристики
Страна-производитель | Бельгия |
Гарантия, мес. | 12 |
Тип привода | электрический |
Длина, см. | 100 |
Ширина, см. | 65 |
Высота, см. | 85 |
Вес, кг | 95 |
Назначение инвалидной коляски | детская, для улицы |
Регулируемая спинка | да |
Регулировка высоты сиденья | да |
Тип шин задних колес | пневматические |
Преодолеваемая высота препятствий, см | 4 |
Высота спинки, см | 35 |
Высота сиденья, см | 50 |
Кол-во аккумуляторов | 2 х AGM 12V/70Ah |
Грузоподъемность, кг | 130 |
Оснащенность ремнями безопасности | да |
Макс. скорость, км/ч | 6 |
Высота подлокотников, см | 20-25 |
Макс. угол подъема коляски по поверхности, ° | 10 |
Запас хода, км | 35 |
Подлокотники | регулируемые |
Модель | Forest kids |
Услуги
В наличии всегда не менее 7 моделей. Доставка и забор обратно - бесплатно.
Нашими услугами воспользовались уже более 1 300 клиентов.